Top 10 des nationalités immigrants au Canada (et acceptées)
Voici la liste des 10 premiers pays de nationalité des nouveaux immigrants au Canada (source CIC). Pour des raisons techniques que j'ignore, je n'arrive pas a faire un beau tableau (je débute, je débute). Vous pouvez toujours consulter ca ici: http://i-bureau.ca/numbers-information-canadian-immigration/ PS: la France est 8e. Peut mieux faire.
10 principaux pays sources - Autorisations et visas délivrés pour les résidents permanents (en personnes)
ANNÉE CIVILE CUMUL ANNUEL
Pays de citoyenneté 2008 2009 2010 2011 2012 2012 (janv.-mar.) 2013 (janv.-mar.) % de chang. entre les 3 1er mois de 2012 et les 3 er mois de 2013
Inde 28 201/ 31 972/ 33 007/ 29 364/ 31 757/ 8 500/ 10 468/ 23%
Chine 29 403 30 035 30 703 32 348 35 581 10 113 9 740 -4%
Philippines 25 425 29 105 40 423 37 548 34 577 10 909 7 202 -34%
Pakistan 8 262 7 551 6 467 9 605 12 088 2 626 3 816 45%
Iran 6 478 6 286 8 253 7 636 8 075 1 081 2 825 161%
États-Unis d'Amérique 8 219 7 603 6 149 5 706 6 059 1 723 1 537 -11%
Haïti 2 266 2 422 5 290 7 117 6 414 1 976 1 495 -24%
France 4 683 5 244 4 935 4 738 6 486 1 732 1 302 -25%
Égypte 3 454 4 381 5 528 4 797 5 649 1 582 1 190 -25%
Colombie 5 561 5 058 5 490 5 091 3 970 1 339 1 069 -20%
Total des 10 principaux 121 952 129 657 146 245 143 950 150 656 41 581 40 644 -2%
Autre* 123 747 133 747 130 653 116 869 115 884 30 236 26 008 -14%
Total 245 699 263 404 276 898 260 819 266 540 71 817 66 652 -7%
0 Commentaire
Commentaires recommandés
Il n’y a aucun commentaire à afficher.